Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Dòng SFEX 400 |
|
|---|---|
| Đường kính | 4mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 350 ± 10 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | 150℃ |
| Chế độ hoạt động | Phương pháp chữa cháy tự động (Độc lập) |
| Lĩnh vực chữa cháy |
tự chữa cháy |
| Phương pháp chữa cháy |
Nghẹt thở và chất xúc tác phụ |
Dòng SFEX 700 |
|
|---|---|
| Đường kính | 7mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 350 ± 10 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | 150℃ |
| Chế độ hoạt động | Phương pháp chữa cháy tự động (Độc lập) |
| Lĩnh vực chữa cháy |
tự chữa cháy |
| Phương pháp chữa cháy |
Nghẹt thở và chất xúc tác phụ |
Dòng SFEX 1000 |
|
|---|---|
| Đường kính | 10 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 350 ± 10 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | 150℃ |
| Chế độ hoạt động | Phương pháp chữa cháy tự động (Độc lập) |
| Lĩnh vực chữa cháy |
tự chữa cháy |
| Phương pháp chữa cháy |
Nghẹt thở và chất xúc tác phụ |



